| 指標 | 新発田市 | 南魚沼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 94,927人 | 54,851人 |
| 2025年人口(速報) | 89,623人 | 51,198人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.5% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 32.3% | 33.5% |
| 直近 転入超過 | -149人 | -360人 |
| 民営借家 家賃 | 984円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新発田市 / ■ 南魚沼市(実線=実績、破線=将来推計)