| 指標 | 三条市 | 新発田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 94,642人 | 94,927人 |
| 2025年人口(速報) | 88,461人 | 89,623人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.4% | -31.5% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | -403人 | -149人 |
| 民営借家 家賃 | 1,084円/m² | 984円/m² |
| 空き家率 | 12% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三条市 / ■ 新発田市(実線=実績、破線=将来推計)