| 指標 | 三条市 | 村上市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 94,642人 | 57,418人 |
| 2025年人口(速報) | 88,461人 | 51,480人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.4% | -46.7% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 39.4% |
| 直近 転入超過 | -403人 | -397人 |
| 民営借家 家賃 | 1,084円/m² | 759円/m² |
| 空き家率 | 12% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三条市 / ■ 村上市(実線=実績、破線=将来推計)