| 指標 | 佐渡市 | 南魚沼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 51,492人 | 54,851人 |
| 2025年人口(速報) | 45,404人 | 51,198人 |
| 2050年予測(2020比) | -49.6% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 42.6% | 33.5% |
| 直近 転入超過 | -378人 | -360人 |
| 民営借家 家賃 | 670円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 28% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐渡市 / ■ 南魚沼市(実線=実績、破線=将来推計)