| 指標 | 新潟市 | 新発田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 789,275人 | 94,927人 |
| 2025年人口(速報) | 759,618人 | 89,623人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.9% | -31.5% |
| 高齢化率(2020) | 29.3% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | -138人 | -149人 |
| 民営借家 家賃 | 1,172円/m² | 984円/m² |
| 空き家率 | 13.1% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新潟市 / ■ 新発田市(実線=実績、破線=将来推計)