| 指標 | 新潟市 | 長岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 789,275人 | 266,936人 |
| 2025年人口(速報) | 759,618人 | 251,272人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.9% | -26.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.3% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -138人 | -825人 |
| 民営借家 家賃 | 1,172円/m² | 1,187円/m² |
| 空き家率 | 13.1% | 13.5% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新潟市 / ■ 長岡市(実線=実績、破線=将来推計)