| 指標 | 新潟市 | 柏崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 789,275人 | 81,526人 |
| 2025年人口(速報) | 759,618人 | 74,755人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.9% | -37.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.3% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | -138人 | -338人 |
| 民営借家 家賃 | 1,172円/m² | 1,037円/m² |
| 空き家率 | 13.1% | 18.8% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新潟市 / ■ 柏崎市(実線=実績、破線=将来推計)