| 指標 | 新潟市 | 上越市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 789,275人 | 188,047人 |
| 2025年人口(速報) | 759,618人 | 176,644人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.9% | -32.1% |
| 高齢化率(2020) | 29.3% | 32.7% |
| 直近 転入超過 | -138人 | -731人 |
| 民営借家 家賃 | 1,172円/m² | 1,166円/m² |
| 空き家率 | 13.1% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新潟市 / ■ 上越市(実線=実績、破線=将来推計)