| 指標 | 長岡市 | 燕市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 266,936人 | 77,201人 |
| 2025年人口(速報) | 251,272人 | 73,726人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.2% | -29.9% |
| 高齢化率(2020) | 31.2% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -825人 | +21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,187円/m² | 965円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 13% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長岡市 / ■ 燕市(実線=実績、破線=将来推計)