| 指標 | 長岡市 | 新発田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 266,936人 | 94,927人 |
| 2025年人口(速報) | 251,272人 | 89,623人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.2% | -31.5% |
| 高齢化率(2020) | 31.2% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | -825人 | -149人 |
| 民営借家 家賃 | 1,187円/m² | 984円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長岡市 / ■ 新発田市(実線=実績、破線=将来推計)