| 指標 | 長岡市 | 三条市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 266,936人 | 94,642人 |
| 2025年人口(速報) | 251,272人 | 88,461人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.2% | -33.4% |
| 高齢化率(2020) | 31.2% | 33% |
| 直近 転入超過 | -825人 | -403人 |
| 民営借家 家賃 | 1,187円/m² | 1,084円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 12% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長岡市 / ■ 三条市(実線=実績、破線=将来推計)