| 指標 | 妙高市 | 魚沼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,383人 | 34,483人 |
| 2025年人口(速報) | 27,934人 | 31,047人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.7% | -46.5% |
| 高齢化率(2020) | 37.3% | 37.4% |
| 直近 転入超過 | -191人 | -260人 |
| 民営借家 家賃 | 773円/m² | 834円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 妙高市 / ■ 魚沼市(実線=実績、破線=将来推計)