| 指標 | 村上市 | 燕市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 57,418人 | 77,201人 |
| 2025年人口(速報) | 51,480人 | 73,726人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.7% | -29.9% |
| 高齢化率(2020) | 39.4% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -397人 | +21人 |
| 民営借家 家賃 | 759円/m² | 965円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 13% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 村上市 / ■ 燕市(実線=実績、破線=将来推計)