| 指標 | 村上市 | 佐渡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 57,418人 | 51,492人 |
| 2025年人口(速報) | 51,480人 | 45,404人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.7% | -49.6% |
| 高齢化率(2020) | 39.4% | 42.6% |
| 直近 転入超過 | -397人 | -378人 |
| 民営借家 家賃 | 759円/m² | 670円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 28% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 35 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 村上市 / ■ 佐渡市(実線=実績、破線=将来推計)