| 指標 | 村上市 | 五泉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 57,418人 | 47,625人 |
| 2025年人口(速報) | 51,480人 | 43,518人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.7% | -43.7% |
| 高齢化率(2020) | 39.4% | 36% |
| 直近 転入超過 | -397人 | -256人 |
| 民営借家 家賃 | 759円/m² | 766円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 13% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 村上市 / ■ 五泉市(実線=実績、破線=将来推計)