| 指標 | 柏崎市 | 燕市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,526人 | 77,201人 |
| 2025年人口(速報) | 74,755人 | 73,726人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.2% | -29.9% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -338人 | +21人 |
| 民営借家 家賃 | 1,037円/m² | 965円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 13% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柏崎市 / ■ 燕市(実線=実績、破線=将来推計)