| 指標 | 柏崎市 | 新発田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,526人 | 94,927人 |
| 2025年人口(速報) | 74,755人 | 89,623人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.2% | -31.5% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | -338人 | -149人 |
| 民営借家 家賃 | 1,037円/m² | 984円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柏崎市 / ■ 新発田市(実線=実績、破線=将来推計)