| 指標 | 柏崎市 | 南魚沼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,526人 | 54,851人 |
| 2025年人口(速報) | 74,755人 | 51,198人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.2% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 33.5% |
| 直近 転入超過 | -338人 | -360人 |
| 民営借家 家賃 | 1,037円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柏崎市 / ■ 南魚沼市(実線=実績、破線=将来推計)