| 指標 | 柏崎市 | 上越市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,526人 | 188,047人 |
| 2025年人口(速報) | 74,755人 | 176,644人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.2% | -32.1% |
| 高齢化率(2020) | 33.6% | 32.7% |
| 直近 転入超過 | -338人 | -731人 |
| 民営借家 家賃 | 1,037円/m² | 1,166円/m² |
| 空き家率 | 18.8% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柏崎市 / ■ 上越市(実線=実績、破線=将来推計)