| 指標 | 加茂市 | 魚沼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,441人 | 34,483人 |
| 2025年人口(速報) | 22,981人 | 31,047人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.8% | -46.5% |
| 高齢化率(2020) | 36.8% | 37.4% |
| 直近 転入超過 | -109人 | -260人 |
| 民営借家 家賃 | 766円/m² | 834円/m² |
| 空き家率 | 18.9% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 加茂市 / ■ 魚沼市(実線=実績、破線=将来推計)