| 指標 | 糸魚川市 | 佐渡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,765人 | 51,492人 |
| 2025年人口(速報) | 36,531人 | 45,404人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.1% | -49.6% |
| 高齢化率(2020) | 40% | 42.6% |
| 直近 転入超過 | -262人 | -378人 |
| 民営借家 家賃 | 953円/m² | 670円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 28% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 35 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 糸魚川市 / ■ 佐渡市(実線=実績、破線=将来推計)