| 指標 | 五泉市 | 佐渡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,625人 | 51,492人 |
| 2025年人口(速報) | 43,518人 | 45,404人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.7% | -49.6% |
| 高齢化率(2020) | 36% | 42.6% |
| 直近 転入超過 | -256人 | -378人 |
| 民営借家 家賃 | 766円/m² | 670円/m² |
| 空き家率 | 13% | 28% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 35 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 五泉市 / ■ 佐渡市(実線=実績、破線=将来推計)