| 指標 | 五泉市 | 南魚沼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 47,625人 | 54,851人 |
| 2025年人口(速報) | 43,518人 | 51,198人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.7% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 36% | 33.5% |
| 直近 転入超過 | -256人 | -360人 |
| 民営借家 家賃 | 766円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 13% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 五泉市 / ■ 南魚沼市(実線=実績、破線=将来推計)