| 指標 | 阿賀野市 | 魚沼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 40,696人 | 34,483人 |
| 2025年人口(速報) | 37,547人 | 31,047人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.8% | -46.5% |
| 高齢化率(2020) | 34.4% | 37.4% |
| 直近 転入超過 | -217人 | -260人 |
| 民営借家 家賃 | 860円/m² | 834円/m² |
| 空き家率 | 17% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 阿賀野市 / ■ 魚沼市(実線=実績、破線=将来推計)