| 指標 | 大和高田市 | 大和郡山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 61,744人 | 83,285人 |
| 2025年人口(速報) | 59,522人 | 81,020人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -19人 | -65人 |
| 民営借家 家賃 | 1,060円/m² | 1,131円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大和高田市 / ■ 大和郡山市(実線=実績、破線=将来推計)