| 指標 | 大和高田市 | 天理市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 61,744人 | 63,889人 |
| 2025年人口(速報) | 59,522人 | 59,584人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -34.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -19人 | -210人 |
| 民営借家 家賃 | 1,060円/m² | 1,095円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 18% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大和高田市 / ■ 天理市(実線=実績、破線=将来推計)