| 指標 | 大和高田市 | 桜井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 61,744人 | 54,857人 |
| 2025年人口(速報) | 59,522人 | 52,437人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -34.9% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 31.9% |
| 直近 転入超過 | -19人 | +92人 |
| 民営借家 家賃 | 1,060円/m² | 949円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大和高田市 / ■ 桜井市(実線=実績、破線=将来推計)