| 指標 | 大和高田市 | 葛城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 61,744人 | 36,832人 |
| 2025年人口(速報) | 59,522人 | 36,841人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -12.7% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | -19人 | +137人 |
| 民営借家 家賃 | 1,060円/m² | 978円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 12.3% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大和高田市 / ■ 葛城市(実線=実績、破線=将来推計)