| 指標 | 大和高田市 | 橿原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 61,744人 | 120,922人 |
| 2025年人口(速報) | 59,522人 | 117,697人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -24.6% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | -19人 | -56人 |
| 民営借家 家賃 | 1,060円/m² | 1,107円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大和高田市 / ■ 橿原市(実線=実績、破線=将来推計)