| 指標 | 大和郡山市 | 天理市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,285人 | 63,889人 |
| 2025年人口(速報) | 81,020人 | 59,584人 |
| 2050年予測(2020比) | -35% | -34.2% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -65人 | -210人 |
| 民営借家 家賃 | 1,131円/m² | 1,095円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 18% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大和郡山市 / ■ 天理市(実線=実績、破線=将来推計)