| 指標 | 大和郡山市 | 橿原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,285人 | 120,922人 |
| 2025年人口(速報) | 81,020人 | 117,697人 |
| 2050年予測(2020比) | -35% | -24.6% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | -65人 | -56人 |
| 民営借家 家賃 | 1,131円/m² | 1,107円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大和郡山市 / ■ 橿原市(実線=実績、破線=将来推計)