| 指標 | 大和郡山市 | 香芝市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,285人 | 78,113人 |
| 2025年人口(速報) | 81,020人 | 77,442人 |
| 2050年予測(2020比) | -35% | -10.3% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 23.6% |
| 直近 転入超過 | -65人 | -175人 |
| 民営借家 家賃 | 1,131円/m² | 1,091円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 6.9% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大和郡山市 / ■ 香芝市(実線=実績、破線=将来推計)