| 指標 | 大和郡山市 | 生駒市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 83,285人 | 116,675人 |
| 2025年人口(速報) | 81,020人 | 114,767人 |
| 2050年予測(2020比) | -35% | -17.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -65人 | +60人 |
| 民営借家 家賃 | 1,131円/m² | 1,154円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大和郡山市 / ■ 生駒市(実線=実績、破線=将来推計)