| 指標 | 宇陀市 | 田原本町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,121人 | 31,177人 |
| 2025年人口(速報) | 25,233人 | 30,556人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.1% | -29% |
| 高齢化率(2020) | 41.9% | 31.9% |
| 直近 転入超過 | -346人 | -67人 |
| 民営借家 家賃 | 830円/m² | 961円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 8.2% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇陀市 / ■ 田原本町(実線=実績、破線=将来推計)