| 指標 | 宇陀市 | 王寺町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,121人 | 24,043人 |
| 2025年人口(速報) | 25,233人 | 23,422人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.1% | -11.4% |
| 高齢化率(2020) | 41.9% | 28% |
| 直近 転入超過 | -346人 | +43人 |
| 民営借家 家賃 | 830円/m² | 1,125円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇陀市 / ■ 王寺町(実線=実績、破線=将来推計)