| 指標 | 宇陀市 | 斑鳩町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,121人 | 27,587人 |
| 2025年人口(速報) | 25,233人 | 27,005人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.1% | -18.6% |
| 高齢化率(2020) | 41.9% | 30.4% |
| 直近 転入超過 | -346人 | +56人 |
| 民営借家 家賃 | 830円/m² | 978円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 30 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇陀市 / ■ 斑鳩町(実線=実績、破線=将来推計)