| 指標 | 天理市 | 桜井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,889人 | 54,857人 |
| 2025年人口(速報) | 59,584人 | 52,437人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.2% | -34.9% |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 31.9% |
| 直近 転入超過 | -210人 | +92人 |
| 民営借家 家賃 | 1,095円/m² | 949円/m² |
| 空き家率 | 18% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 天理市 / ■ 桜井市(実線=実績、破線=将来推計)