| 指標 | 天理市 | 香芝市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,889人 | 78,113人 |
| 2025年人口(速報) | 59,584人 | 77,442人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.2% | -10.3% |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 23.6% |
| 直近 転入超過 | -210人 | -175人 |
| 民営借家 家賃 | 1,095円/m² | 1,091円/m² |
| 空き家率 | 18% | 6.9% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 天理市 / ■ 香芝市(実線=実績、破線=将来推計)