| 指標 | 天理市 | 生駒市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,889人 | 116,675人 |
| 2025年人口(速報) | 59,584人 | 114,767人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.2% | -17.7% |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -210人 | +60人 |
| 民営借家 家賃 | 1,095円/m² | 1,154円/m² |
| 空き家率 | 18% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 天理市 / ■ 生駒市(実線=実績、破線=将来推計)