| 指標 | 桜井市 | 香芝市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 54,857人 | 78,113人 |
| 2025年人口(速報) | 52,437人 | 77,442人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.9% | -10.3% |
| 高齢化率(2020) | 31.9% | 23.6% |
| 直近 転入超過 | +92人 | -175人 |
| 民営借家 家賃 | 949円/m² | 1,091円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 6.9% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 桜井市 / ■ 香芝市(実線=実績、破線=将来推計)