| 指標 | 王寺町 | 大淀町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,043人 | 16,728人 |
| 2025年人口(速報) | 23,422人 | 15,073人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.4% | -46.9% |
| 高齢化率(2020) | 28% | 34.6% |
| 直近 転入超過 | +43人 | -96人 |
| 民営借家 家賃 | 1,125円/m² | 711円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 16.1% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 王寺町 / ■ 大淀町(実線=実績、破線=将来推計)