| 指標 | 奈良市 | 大和郡山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 354,630人 | 83,285人 |
| 2025年人口(速報) | 338,416人 | 81,020人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.5% | -35% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -78人 | -65人 |
| 民営借家 家賃 | 1,247円/m² | 1,131円/m² |
| 空き家率 | 17% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 奈良市 / ■ 大和郡山市(実線=実績、破線=将来推計)