| 指標 | 奈良市 | 天理市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 354,630人 | 63,889人 |
| 2025年人口(速報) | 338,416人 | 59,584人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.5% | -34.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -78人 | -210人 |
| 民営借家 家賃 | 1,247円/m² | 1,095円/m² |
| 空き家率 | 17% | 18% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 奈良市 / ■ 天理市(実線=実績、破線=将来推計)