| 指標 | 奈良市 | 橿原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 354,630人 | 120,922人 |
| 2025年人口(速報) | 338,416人 | 117,697人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.5% | -24.6% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | -78人 | -56人 |
| 民営借家 家賃 | 1,247円/m² | 1,107円/m² |
| 空き家率 | 17% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 奈良市 / ■ 橿原市(実線=実績、破線=将来推計)