| 指標 | 奈良市 | 生駒市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 354,630人 | 116,675人 |
| 2025年人口(速報) | 338,416人 | 114,767人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.5% | -17.7% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -78人 | +60人 |
| 民営借家 家賃 | 1,247円/m² | 1,154円/m² |
| 空き家率 | 17% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 奈良市 / ■ 生駒市(実線=実績、破線=将来推計)