| 指標 | 三郷町 | 王寺町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,219人 | 24,043人 |
| 2025年人口(速報) | 22,314人 | 23,422人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.5% | -11.4% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 28% |
| 直近 転入超過 | -25人 | +43人 |
| 民営借家 家賃 | 1,023円/m² | 1,125円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三郷町 / ■ 王寺町(実線=実績、破線=将来推計)