| 指標 | 三郷町 | 河合町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,219人 | 17,018人 |
| 2025年人口(速報) | 22,314人 | 15,705人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.5% | -42.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 38.6% |
| 直近 転入超過 | -25人 | -34人 |
| 民営借家 家賃 | 1,023円/m² | 1,026円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三郷町 / ■ 河合町(実線=実績、破線=将来推計)