| 指標 | 三郷町 | 上牧町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,219人 | 21,714人 |
| 2025年人口(速報) | 22,314人 | 20,909人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.5% | -37.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 35.8% |
| 直近 転入超過 | -25人 | -2人 |
| 民営借家 家賃 | 1,023円/m² | 887円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 40 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三郷町 / ■ 上牧町(実線=実績、破線=将来推計)