| 指標 | 葛城市 | 田原本町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 36,832人 | 31,177人 |
| 2025年人口(速報) | 36,841人 | 30,556人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.7% | -29% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 31.9% |
| 直近 転入超過 | +137人 | -67人 |
| 民営借家 家賃 | 978円/m² | 961円/m² |
| 空き家率 | 12.3% | 8.2% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 葛城市 / ■ 田原本町(実線=実績、破線=将来推計)