| 指標 | 上牧町 | 大淀町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,714人 | 16,728人 |
| 2025年人口(速報) | 20,909人 | 15,073人 |
| 2050年予測(2020比) | -37.9% | -46.9% |
| 高齢化率(2020) | 35.8% | 34.6% |
| 直近 転入超過 | -2人 | -96人 |
| 民営借家 家賃 | 887円/m² | 711円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 16.1% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上牧町 / ■ 大淀町(実線=実績、破線=将来推計)